Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatus kinnitas 24.03.2015 toimunud koosolekul protokollilise otsustusega LEADER projektidega soetatud vara laenutuse hinnad.
| Jrk nr | Nimetus | Hind /päev | |
| Liikmetele | Mitteliikmetele | ||
| 1. | Videoprojektor Epson EB-85H | 10,00 | 12,00 |
| 2. | Ekraan TK.Team 160×160 | 2,00 | 3,00 |
| 3. | Projektori laud 3M TA 50 | 2,00 | 3,00 |
| 4. | Kõlarid Logitech Z 323 2.1 | 2,00 | 3,00 |
| 5. | Videokaamera Canon Legria R 26 | 5,00 | 7,00 |
| 6. | Aktiivkõlar Behringer B112D 2 tk | 5,00 | 7,00 |
| Kõlari statiiv kompl. Millenium2011 | |||
| 7. |
Raadiomikrofon AKG WMS40, 2ne kompl |
5,00 | 7,00 |
| Mikrofoni statiiv MS-2003 | |||
| 8. | Mikseripult Behringer Xenyx Q1202 | 7,00 | 10,00 |
| CD mängija Numark MP103 | |||
|
9.
|
El generaator 2,5 kw MEG2800 | 20,00 | 25,00 |
| 10. |
El pikendusjuhe 50m trumlil 3×1,5mm 2 tk |
5,00 | 7,00 |
| 11. |
5×10 m Lido tüüpi telk vabaõhuürituste korraldamiseks |
50,00 | 75,00 |
